TCシンポジウム2024 セッション一覧<随時更新中>

TC00|マニュアルとコミュニケーション:人為ミスの観点からの再考

TC07|マニュアルの提供形態と改善をテーマに交流しよう!~トリセツの「オブザイヤー」受賞会社とともに~
TC08|多様な「伝える」に対応するアクセシビリティとは
TC12|CMSの可能性を理解しよう ~これで納得 導入準備から将来展望まで~
TC13|これでモヤモヤ解消 !? グローバル時代のコミュニケーションギャップ
TC14|TCカフェWEST2024~聴講者参加型パネルディスカッション~
TC15|生成AIで変えるテクニカルコミュニケーション制作の現場 ~こんなにもある、効率化のヒント~
TC16|このままでいいのか?テクニカルイラストレーター ~持続可能な成長を目指す取り組み~
TC20|WebマニュアルやFAQ、「作って放置」じゃもったいない! 〜分析・改善で新たなプロフィットの創出へ
TC21|AR(拡張現実)とスマートグラスがもたらすマニュアルの未来
TC26|技術情報を正しく伝えるコミュニケーション
TC28|ヒューマンエラー防止のトリセツ~バイアスを修正するトリセツを作るには~
TC31|だれに、なにを、どのように届けるのか? を討論する〜コンテキストとコミュニケーション〜

TC04|プレインジャパニーズをつかう
TC11|欧州機械規則とは? マニュアルに与えうる影響は?
TC32|HCD検®認定TCエンハンス試験実施案内 ~JTCAが新たに実施するテクニカルコミュニケーション試験紹介~

TC01|テクニカルライティング基礎~わかりやすく伝えるために
TC02|UXライティング基礎 ~読み手の体験価値を向上する伝え方~
TC17|ノーコードで始めるチャットボット作成 ~生成AIを活用した作成のコツ~
TC18|論理的なコミュニケーションの進め方~伝え方と聞き方を基礎から見直そう~
TC19第一部|第一部 一から学ぶ使用説明動画の作り方
TC19第二部|第二部 一から学ぶ使用説明動画の作り方
TC22|LLM(ChatGPT)を活用した翻訳スキル向上ワークショップ
TC23|Word 演習_汎用テンプレートを作り、スタイルの使い方を学ぶ
TC29|校正ミスの「予防スキル」を磨く ~校正ミスのパターンを分析し、予防のポイントを学習~

TC40|オリエンタルモーター(株)|【事例発表】「技術データ✕プログラミング」による制作効率アップ~モーターメーカーによる業務改善事例~
TC41|(株)情報システムエンジニアリング|【研究発表】生成AIの不確かさを回避する情報提供手段の提示 ~情報過多を解消し、「正確な情報」を届けるしくみの考察~
TC42|(株)情報システムエンジニアリング|【研究発表】工学的なアプローチ視点に基づくツールによる校正の考察 ~日本文章品質向上のためのツール活用術の研究~
TC43|(株)ヒューマンサイエンス|【研究発表】生成AIを用いたナレッジマネジメント~TCによる精度向上に関する考察~
TC45|長浜バイオ大学|【研究発表】日本語長母音のローマ字表記
TC46|北海道大学|ヒトとAIが創るライティングの未来
TC47|DMG森精機株式会社、(株)情報システムエンジニアリング|IEC PAS 63485に学ぶメタ情報 ~効率よく情報を見つけ出すためのメタ情報 ~

*スポンサーセッションのみ、Zoomウエビナーで無料配信を実施します。

SP01|アイ・ディー・エー株式会社|トピック指向CMS「MadCap」のご紹介 ~多言語オンラインマニュアル(PDF/HTML)をワンソースで作成~
SP03|XTM International Ltd.|XTM翻訳プラットフォームのご紹介
SP04|アドビ株式会社|マルチパブリッシュの実現とメタ情報の活用 ~メタ情報活用の効果を引き出す情報提供~
SP05|アドビ株式会社|ユーザー体験の向上を実現するメタ情報管理 ~制作者、配信者の視点からのメタ情報管理~
SP06|旭エンジニアリング株式会社|テクニカルイラストの作成を支援 ~3次元CAD連携でマニュアル作成を効率化~
SP08|memoQ Translation Technologies Ltd.|memoQ TMSのご紹介~企業様がAIの活用とレビュー作業の効率化においてmemoQ TMSを使用すべき理由~
SP09|株式会社Helpfeel|顧客の声が見えてくる取説活用 ~生成AI時代のマニュアルDXで製品改善に活かす~
SP10|株式会社ヒューマンサイエンス|TCと生成AIの協働 ~最新AIによる業務効率化~
SP11|株式会社サイバーテック|純国産のマニュアル用CMS「PMX」で得られるメリット~手厚いメーカーサポートとスモールスタートで、まずは使ってみよう!~
SP12|シストランジャパン合同会社|クラウドが危ない!米国政府が採用するオンプレミス型AI翻訳
SP13|デジタル総合印刷株式会社|スマートマニュアル拡張サービス~スマートデバイスで使うスマートマニュアル~
SP14|株式会社川村インターナショナル|「XMAT」第3の機能:LACご紹介~エンジンカスタマイズで高精度な翻訳を実現~
SP15|ナレッジオンデマンド株式会社|生成AI評価サービス「WikiWorks × AI PoCサービス」ご紹介
SP16|株式会社ナビックス|SCHEMA ST4 のご紹介 ~多言語制作、コンテンツ配信、DX~
SP17|IXIASOFT株式会社|マニュアル制作の国際標準DITAとは~国際標準DITAとDITA100%準拠のCMS製品のご紹介~
SP18|株式会社Too|DXで進化する校正プロセス ~多様化する校正業務を事例から紹介~
SP19|株式会社翻訳センター|オールインワンCCMS:Paligo~シンプルな操作で構造化文書を作成~
SP20|株式会社日立ソリューションズ|ドイツ生まれのエンタープライズ向け文書校正~プラットフォーム「Acrolinx」のご紹介~
SP21|株式会社クイックス| マニュアル制作会社が開発したCMS「i-Share」~i-Share導入によるマニュアル制作効率化~
SP22|SDLジャパン株式会社(RWSグループ)|業界No.1のDITA規格CCMS 「Tridion Docs」- AI新機能のご紹介