黄:基調講演またはパネルディスカッション。150分枠です。60分枠のミニセッションもあります。参加料金が必要です。
赤:特別セッション。150分枠のセミナーです。参加料金の他にセッション単位で追加料金が必要です。
緑:聴講無料の公開討論または発表。150分枠または60分枠です。
青:聴講無料の商品紹介。60分枠です。
*時間割に表記した会議室名は変更することがあります。当日会場で会議室名はご確認ください。
*無料セッションは対面開催で1号館4階の会議室で実施します。ただし、K37セッションは4号館地下一階のバズホールで実施します。また、無料セッションはZoomウェビナーでの同時配信を行います。ただし、一方的な配信のみで、リモート聴講者からの質問などの対応は行いません。
*資料のダウンロード(除く、特別セッション)について
当日会場では、印刷された資料の配布は行いません。
手元資料が必要な方は、事前の資料をダウンロードして出力紙を持参されるか、PC・スマートフォン・タブレットをご持参ください。
2022年10月5日
建物 | 階 | 会場名 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号館 | 4階 | ホワイエ | [無料]スポンサー企業の展示会場 10:00 – 17:00 | ||||||
サイエンスホール | [無料]ジャパンマニュアルアワード(JMA)展示会場 10:00 – 17:00 | ||||||||
A会議室 | |||||||||
B会議室 | |||||||||
C会議室 | |||||||||
4号館 | 2階 | ルーム1 | |||||||
ルーム2A | |||||||||
B1階 | バズホール | ||||||||
バンケットホールB |
2022年10月6日
建物 | 階 | 会場名 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号館 | 4階 | ホワイエ | [無料]スポンサー企業の展示会場 10:00 – 17:00 | ||||||
サイエンスホール | [無料]ジャパンマニュアルアワード(JMA)展示会場 9:00 – 17:00 | ||||||||
A会議室 | |||||||||
B会議室 | |||||||||
C会議室 | |||||||||
4号館 | 2階 | ルーム1 | |||||||
ルーム2A | |||||||||
ルーム2B | |||||||||
B1階 | バンケットホールA | ||||||||
バンケットホールB |
2022年10月7日
建物 | 階 | 会場 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号館 | 4階 | ホワイエ | [無料]スポンサー企業の展示会場 10:00 – 16:00 | ||||||
サイエンスホール | [無料]ジャパンマニュアルアワード(JMA)展示会場 9:00 – 16:00 | ||||||||
A会議室 | |||||||||
B会議室 | |||||||||
4号館 | 2階 | ルーム1 | |||||||
ルーム2A | |||||||||
ルーム2B | |||||||||
B1階 | バンケットホールA | ||||||||
バンケットホールB |
2022年10月15日
会場 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オンライン(Zoom) |